Juniori 18 godina
| R. br. | Igrač | UK | PO UK | PK UK | PK | PK ST | PA UK | PA | PA ST | M |
| 1 | GOLEŠ BABIĆ, Marko (ZG) , 1994 | 4000 | 3600 | 2832 | 2096 | 736 | 768 | 304 | 464 | 400 |
| 2 | OSTOJIĆ, Tin (ZG) , 1994 | 3328 | 3008 | 2704 | 1264 | 1440 | 304 | 0 | 304 | 320 |
| 3 | VEGER, Filip (PON) , 1994 | 3312 | 3072 | 2192 | 1104 | 1088 | 880 | 480 | 400 | 240 |
| 4 | ĆORIĆ, Borna (ZG) , 1996 | 3152 | 2992 | 2840 | 1432 | 1408 | 152 | 152 | 0 | 160 |
| 5 | ŠIŠKO, Stjepan (LOR) , 1994 | 2944 | 2944 | 2240 | 1664 | 576 | 704 | 704 | 0 | 0 |
| 6 | POPOVIĆ, Orlando (ZG) , 1996 | 2716 | 2596 | 2128 | 2128 | 0 | 468 | 468 | 0 | 120 |
| 7 | ZGOMBIĆ, Fran Zvonimir (CHS) , 1996 | 2588 | 2588 | 2272 | 2272 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 |
| 8 | MARINČIĆ, Ante (MLD) , 1994 | 2408 | 2408 | 2328 | 1816 | 512 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 9 | DRAGANJA, Tomislav (DOM) , 1994 | 1856 | 1536 | 1072 | 624 | 448 | 464 | 0 | 464 | 320 |
| 10 | CVEK, Filip (KC) , 1996 | 1820 | 1740 | 1568 | 1248 | 320 | 172 | 172 | 0 | 80 |
M18 - Potpuna rang lista |
M18 - Rang lista po abecedi |






