Seniori

R. br. Igrač UK PO UK PK UK PK PK ST PA UK PA PA ST M
MR1 ČILIĆ, Marin (MDV) , 1988 1504 1504 1200 1200 0 304 304 0 0
MR2 LJUBIČIĆ, Ivan (DBV) , 1979 448 448 448 448 0 0 0 0 0
MR3 DODIG, Ivan (SSP) , 1985 1904 1904 1280 1280 0 624 624 0 0
MR4 KARLOVIĆ, Ivo (ZG) , 1979 880 880 640 640 0 240 240 0 0
MR5 VEIĆ, Antonio (PON) , 1988 1216 1216 896 896 0 320 320 0 0
MR6 DŽUMHUR, Damir (OS) , 1992 8576 8176 6976 6976 0 1200 1200 0 400
MR7 ANDROIĆ, Toni (ZG) , 1991 9692 8992 7792 7792 0 1200 1200 0 700
MR8 MARCAN, Dino (DOM) , 1991 12264 11664 9920 9920 0 1744 1744 0 600
MR9 MEKTIĆ, Nikola (ZG) , 1988 2760 1760 1600 1600 0 160 160 0 1000
MR10 MESAROŠ, Kristijan (PON) , 1988 4754 3904 3904 3904 0 0 0 0 850
MR11 BRKIĆ, Tomislav (OG) , 1990 5698 4848 3648 3648 0 1200 1200 0 850
MR12 PAVIĆ, Ante (OG) , 1989 3560 2560 2096 2096 0 464 464 0 1000
MR13 KARANUŠIĆ, Roko (PON) , 1982 700 0 0 0 0 0 0 0 700
1 TOPIĆ, Joško (ZG) , 1983 9773 9248 7728 7728 0 1520 1520 0 525
2 BRADARIĆ, Marin (ZG) , 1985 7304 6704 6544 6544 0 160 160 0 600
3 HIŽAK, Mislav (VAR) , 1984 5916 5216 4208 4208 0 1008 1008 0 700
4 FRANJIČEVIĆ, Marin (ZG) , 1990 5472 5472 4832 4832 0 640 640 0 0
5 PAVIĆ, Mate (POM) , 1993 5072 5072 3744 3744 0 1328 1328 0 0
6 DRAGANJA, Marin (DOM) , 1991 4898 4448 2704 2704 0 1744 1744 0 450
7 GOLEŠ BABIĆ, Marko (ZG) , 1994 4372 4232 3456 3456 0 776 776 0 140
8 VEGER, Filip (PON) , 1994 4192 4192 3312 3312 0 880 880 0 0
9 OSTOJIĆ, Tin (ZG) , 1994 3392 3232 2928 2928 0 304 304 0 160
10 LUPIERI, Antonio (ITE) , 1992 3288 2928 2768 2768 0 160 160 0 360

MS - Potpuna rang lista  MS - Rang lista po abecedi rezultatiPregled rezultata i bodovanja za rang-liste rezultati Tablica bodova

HRVATSKI TENISKI SAVEZ Gundulićeva 3, 10 000 Zagreb, Tel.: +385 1 4830 747, 4830 756; Fax: +385 1 4830 720