Juniorke do 18 godina
| R. br. | Igračica | UK | PO UK | PK UK | PK | PK ST | PA UK | PA | PA ST | M |
| MR1 | VEKIĆ, Donna (OS) , 1996 | 2848 | 2848 | 2848 | 1200 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | POPOVIĆ, Karla (POD) , 1995 | 6016 | 6016 | 4752 | 1232 | 3520 | 1264 | 384 | 880 | 0 |
| 2 | PERA, Bernarda (ZAD) , 1994 | 4080 | 4080 | 3840 | 960 | 2880 | 240 | 80 | 160 | 0 |
| 3 | FETT, Jana (ZG) , 1996 | 3288 | 3288 | 2752 | 2560 | 192 | 536 | 536 | 0 | 0 |
| 4 | LUKAS, Tena (KAŠ) , 1995 | 3240 | 3240 | 2240 | 400 | 1840 | 1000 | 152 | 848 | 0 |
| 5 | KONJUH, Ana (PON) , 1997 | 3044 | 3044 | 2500 | 2500 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 |
| 6 | VLAHINIĆ, Marijana (DU) , 1995 | 2816 | 2816 | 2416 | 1520 | 896 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 7 | MEKOVEC, Iva (PUN) , 1995 | 2432 | 2432 | 2272 | 112 | 2160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| 8 | SLAVICA, Lana (ZGI) , 1997 | 2400 | 2280 | 2160 | 2160 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 9 | LEKAJ, Adrijana (KA) , 1995 | 2284 | 2284 | 2012 | 1900 | 112 | 272 | 272 | 0 | 0 |
| 10 | GOLUBIĆ, Laura (ITE) , 1995 | 2152 | 1832 | 1832 | 392 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Z18 - Potpuna rang lista |
Z18 - Rang lista po abecedi |






